Umuyoboro wa DC Series Table-Top Thermostat Recirculator
● Umuyoboro w'amazi uhishe urimo gusunika no gukurura, woroshye gusohora amazi.
● Gahunda nshya yo kugenzura ubushyuhe ya Gioglass ikora neza kugira ngo ikomeze gukora neza ibikoresho.
● Konjesha ya compressor ifunze neza, sisitemu yo gukonjesha ifite ubushyuhe bwinshi, hejuru y'ibikoresho byinshi birinda umuriro.
● Pompe izenguruka ishobora kuba amazi ahorana ubushyuhe mu kigega, kugira ngo ishyireho ubushyuhe bwa kabiri buhoraho.
● Amazi akonje ari mu kigega ashobora kwinjizwa mu gihugu, agakoresho k’igerageza kakajya hanze y’imashini ikonjesha, kandi igerageza ry’ubushyuhe buke n’ubushyuhe buhoraho nabyo bishobora gukorwa mu kigega.
● Koresha sisitemu yo kugenzura yikora ya XMT analog digital PID, ecran y'ubushyuhe ya digitale.
● Ikigega cy'imbere n'ameza byose ni icyuma kitagira umwanda, bisukuye kandi bifite isuku, ni byiza kandi birwanya ingese.
Sisitemu yo kugenzura PID y'ubwenge
Kugenzura ubushyuhe neza, kwerekana amakuru mu buryo bwihuse, gukora byoroshye no kumara igihe kirekire igikoresho
Ibisohoka/Ibyinjira
Ifite imiterere yo kudatwarwa n'umuvuduko, kudatwarwa n'ingufu ndetse no kumara igihe kirekire
Ikigega cya SUS 304 cy'icyuma kidashonga
Igipfukisho n'ikigega byakozwe mu byuma 304 by'icyuma kitagira umugese, bikozwe neza, ntabwo byoroshye kwangirika
Icyambu cy'amazi gihishe
Isura irasukuye kandi irasukuye, kandi aho amazi anyura ni ho horoshye kurushaho
Idirishya rikuraho ubushyuhe
Iraryoshye kandi ikora neza, igabanya ubushyuhe vuba
| Icyitegererezo | Ingano y'ubushyuhe (℃) | Ihindagurika ry'ubushyuhe (℃) | Ingano y'ikigega cy'amazi (mm) | Itera ry'amazi (L/iminota) | Gufungura ikigega cy'amazi (mm) | Ingano y'ikigega cy'amazi (L) | Icyambu cyo kuvoma amazi | Igihe cy'Ingano | Ingufu z'amashanyarazi |
| DC-0506 | -5~100 | ± 0.05 | 280*220*120 | 6 | 180*140 | 6 | Hasi | 1-999m cyangwa ubusanzwe ifunguye | 220V 50HZ |
| DC-0510 | 280*220*165 | 6 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-0515 | 280*220*250 | 6 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-0520 | 400*320*180 | 6 | 300*220 | 20 | |||||
| DC-0530 | 400*325*240 | 13 | 300*220 | 30 | |||||
| DC-1006 | -10~100 | ± 0.05 | 280*220*120 | 6 | 180*140 | 6 | Hasi | 1-999m cyangwa ubusanzwe ifunguye | 220V 50HZ |
| DC-1010 | 280*220*165 | 6 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-1015 | 280*220*250 | 6 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-1020 | 280*250*280 | 6 | 235*160 | 20 | |||||
| DC-1030 | 400*325*230 | 13 | 310*280 | 30 | |||||
| DC-2006 | -20~100 | ± 0.05 | 250*200*150 | 6 | 180*140 | 6 | Hasi | 1-999m cyangwa ubusanzwe ifunguye | 220V 50HZ |
| DC-2010 | 250*200*200 | 6 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-2015 | 300*250*200 | 6 | 235*160 | 15 | |||||
| DC-2020 | 400*320*180 | 6 | 300*220 | 20 | |||||
| DC-2030 | 400*325*240 | 13 | 300*220 | 30 | |||||
| DC-3005A | -30~100 | ± 0.1 | 280*220*100 | 4 | 180*140 | 5 | Hasi | 1-999m cyangwa ubusanzwe ifunguye | 220V 50HZ |
| DC-3006 | 280*220*120 | 4 | 180*140 | 6 | |||||
| DC-3010 | 280*220*165 | 4 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-3015 | 280*220*250 | 4 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-3020 | 400*320*180 | 4 | 300*220 | 20 | |||||
| DC-3030 | 400*320*240 | 13 | 300*220 | 30 | |||||
| DC-4006 | -40~100 | ± 0.1 | 280*220*120 | 4 | 180*140 | ss | Hasi | 1-999m cyangwa ubusanzwe ifunguye | 220V 50HZ |
| DC-4010A | 280*220*150 | 4 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-4010B | 280*220*165 | 4 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-4015 | 280*220*250 | 4 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-4020 | 400*320*180 | 4 | 300*220 | 20 | |||||
| DC-4030 | 400*320*240 | 13 | 300*220 | 30 |











