Pompe yo mu bwoko bwa Diaphragm igendanwa idafite amavuta
● Ubudahangarwa bw'ubushyuhe, bushobora kwihanganira aside ikomeye hafi ya yose (harimo na aqua regia), alkali ikomeye, oxidizer ikomeye, reductant, hamwe n'ubwoko butandukanye bw'ibintu bishongesha ibinyabuzima.
● Ishobora kwihanganira ubushyuhe buri hejuru n'ubuke, ishobora gukoreshwa mu bushyuhe buri hagati ya -190℃ na 260℃.
● Ubuso budafatana, ibintu bikomeye byinshi n'uduce tw'imyanda ntibishobora kwivanga ku buso.
Icyambu cyo gukurura ipompo ikoresha umwuka idakoresha amavuta
Imiterere yihariye ya diaphragm igabanya kwangirika no gucika intege igihe kirekire, itanga ahantu hasukuye kandi hatanduye sisitemu.
Igipimo cy'ubushyuhe
Imikorere yoroshye n'imikorere ihamye; Ubuziranenge bwo gupima ni bwinshi kandi umuvuduko wo gusubiza ni wihuta
Igishushanyo mbonera cy'impinduka
Yoroshye kandi ifatika, ifite imiterere myiza, kandi imara igihe kirekire
Igishushanyo mbonera cy'imifuka
Byoroshye gukoresha kandi byoroshye gufata
Diaphragm irwanya kwangirika
Icyapa cy'ikimenyetso
Agace k'imashini igabanya umuriro
GM-0.33
GM-0.5A
GM-0.5B
GM-1.0A
GM-2
GM-0.5F
| Icyitegererezo | GM-0.33A | GM-0.5A | GM-0.5B |
| Umuvuduko wo kuvoma (L/Min) | 20 | 30 | 30 |
| Umwanya w'umwuka ushyushye cyane | ≥0.08Mpa, 200mbar | ≥0.08Mpa, 200mbar ; igitutu cyiza: ≥30Psi | ≥0.095Mpa, 50mbar |
| Imbaraga (W) | 160 | 160 | 160 |
| Injira ry'umwuka (mm) | φ6 | φ6 | φ6 |
| Sohokero y'umwuka (mm) | Ipamba icecekesha yubatswemo | φ6 | Umucecekesha |
| Umubare w'umutwe wa pompe | 1 | 1 | 2 |
| Ingano (L*W*Hmm) | 270*130*210 | 230*180*265 | 350*130*220 |
| Ubushyuhe bw'akazi (℃) | 7-40 | 7-40 | 7-40 |
| Ubushyuhe bwa pompe (℃) | 55 | 55 | 55 |
| Uburemere (kg) | 7 | 7.5 | 10 |
| Diaphragm | NBR | NBR | NBR |
| Valves | NBR | NBR | NBR |
| Urusaku rw'Urusaku (DB) | <60 | <60 | <60 |
| Ingufu z'amashanyarazi | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ |
| Icyitegererezo | GM-1.0A | GM-2 | GM-0.5F |
| Umuvuduko wo kuvoma (L/Min) | 60 | 120 | 30 |
| Umwanya w'umwuka ushyushye cyane | ≥0.08Mpa, 200mbar ; igitutu cyiza: ≥30Psi | ≥0.08Mpa, 200mbar | ≥0.099Mpa, 10mbar |
| Imbaraga (W) | 160 | 300 | 160 |
| Injira ry'umwuka (mm) | φ6 | φ9 | φ6 |
| Sohokero y'umwuka (mm) | φ6 | φ9 | φ6 |
| Umubare w'umutwe wa pompe | 2 | 2 | 2 |
| Ingano (L*W*Hmm) | 310*200*210 | 390*150*250 | 370*144*275 |
| Ubushyuhe bw'akazi (℃) | 7-40 | 7-40 | 7-40 |
| Ubushyuhe bwa pompe (℃) | 55 | 55 | 55 |
| Uburemere (kg) | 10 | 20 | 13.5 |
| Diaphragm | NBR | NBR | NBR |
| Valves | NBR | Icyuma kitagira umwanda | NBR |
| Urusaku rw'Urusaku (DB) | <60 | <60 | <60 |
| Ingufu z'amashanyarazi | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ |











