CFE-C1 Series ifunze neza ikoresha ikoranabuhanga ripima amashanyarazi rikoresha amashanyarazi
1. Inyubako ifunze neza kugira ngo hirindwe kwangirika kw'ibice by'amashanyarazi
2. Igishushanyo mbonera gito, ikoreshwa ry'umwanya rirushaho kuba ryiza
3. Ameza yo gukoreraho igishushanyo mbonera, yoroshye kuyasukura
4. Imikorere yoroshye, igihe kirekire cyo kuyikoresha
5. Uburemere bw'imashini yose ni bworoshye, kandi ishingiro rifite ibikoresho bifasha mu gutwara feri
Igipimo ngenderwaho cy'umusaruro wa GMP
●400#grits Ubuso bw'imbere n'inyuma busesuye neza
Inkunga y'Ishingiro ikoresheje Umuti Ufata Umuti
●Gutuza gukomeye ku muvuduko wo hejuru wo kuzenguruka 950 ~ 1900 RPM
●Ifungura ry'amaboliti ryabitswe
Moteri idaturika
● Agasanduku ka moteri gafunze neza
● Irinde kwinjira mu cyuma gishongesha
●Ihame rya EX DlBT4
●UL cyangwa ATEX kugira ngo ubone amahitamo
Ishusho y'Inzira
●0150X15mm Ifite umurambararo munini w'ibirahuri birebire kandi biremereye kandi bidashobora guturika Uburyo bwo kureba Idirishya
●Umuyoboro w'amazi yinjira n'ayo asohoka ufite uburebure bunini bwa quartz ishyushye Ishusho y'amazi
| Icyitegererezo | CFE-350C1 | CFE-450C1 | CFE-600C1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ingano y'ingoma izenguruka (mm) | 350mm/14” | 450mm/18" | 600mm/24" | ||||||||||||||||||||||||
| Uburebure bw'ingoma (mm) | 220mm | 480mm | mm 350 | ||||||||||||||||||||||||
| Ingano y'ingoma izunguruka (L/Gal) | 10L/2.64Gal | 50L13.21Gal | 45L/11.89Gal | ||||||||||||||||||||||||
| Ingano y'Icyumba cyo Kunyweramo (L/Gal) | 20L/5.28Gal | 80L/21.13Gal | 60U15.85Gal | ||||||||||||||||||||||||
| Biomass kuri buri Batch (Kg/Lbs.) | 15Kg/33Lbs. | Ibiro 35/77Lbs. | 50Kg/110Lbs. | ||||||||||||||||||||||||
| Ubushyuhe (℃) | -80℃ ~ RT | ||||||||||||||||||||||||||
| Umuvuduko ntarengwa (RPM) | 2500RPM | 1900RPM | 1500RPM | ||||||||||||||||||||||||
| Ingufu za moteri (KW) | 1.5KW | 3KW | |||||||||||||||||||||||||
| Uburemere (Kg) | Ibiro 350 | 400Kg | 890Kg | ||||||||||||||||||||||||
| Igipimo cya centrifuge (cm) | 105*70*101cm | 115*80*111cm | 125*90*121cm | ||||||||||||||||||||||||
| Ingano y'akabati ko kugenzura (cm) | 98*65*87cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Kugenzura | Kugenzura Porogaramu ya PLC, Honeywell Frequency Converter, Siemens Touch Screen | ||||||||||||||||||||||||||
| Impamyabushobozi | GMP Standard, EX DIIBT4, UL cyangwa ATEXOptional | ||||||||||||||||||||||||||
| Ingufu z'amashanyarazi | 220V/60 HZ, Igice kimwe cyangwa 440V/60HZ, Icyiciro 3; cyangwa Ishobora guhindurwa | ||||||||||||||||||||||||||











