Imashini zitandukanya centrifuge zikoresha icyuma gifunga amazi gikozwe mu cyuma ...
1. Igishushanyo mbonera cy'ibanze cyihishe, gikwiranye n'amahame y'ubwiza bw'igihugu cy'i Burayi n'Amerika
2. Igipfukisho cya moteri gifunze kugira ngo hirindwe kwangirika kw'ibice by'amashanyarazi
3. Uburyo bwo guturitsa amasasu ku buso bwa SUS304, bwongera ubushobozi bwo kwangirika no gukomera, ubuso ntibukorohera gushwanyaguza
4. Kubura amazi mu buryo bwa centrifugal birushaho kuba byiza, kandi birushaho kwihuta
5. Ugereranyije n'uruhererekane rwa A, centrifuge z'uruhererekane rwa B zishobora gutwara ibikoresho byinshi no gufata byinshi kuri buri cyiciro
Igipimo ngenderwaho cy'umusaruro wa GMP
●400#grits Ubuso bw'imbere n'inyuma busesuye neza
Inkunga y'Ishingiro ikoresheje Umuti Ufata Umuti
●Gutuza gukomeye ku muvuduko wo hejuru wo kuzenguruka 950 ~ 1900 RPM
●Ifungura ry'amaboliti ryabitswe
Moteri idaturika
● Agasanduku ka moteri gafunze neza
● Irinde kwinjira mu cyuma gishongesha
●Ihame rya EX DlBT4
●UL cyangwa ATEX kugira ngo ubone amahitamo
Ishusho y'Inzira
●0150X15mm Ifite umurambararo munini w'ibirahuri birebire kandi biremereye kandi bidashobora guturika Uburyo bwo kureba Idirishya
●Umuyoboro w'amazi yinjira n'ayo asohoka ufite uburebure bunini bwa quartz ishyushye Ishusho y'amazi
| Icyitegererezo | CFE-500B | CFE-600B | CFE-800B | CFE-1000B | CFE-1200B | ||||||||||||||||||||||
| Ingano y'ingoma izenguruka (mm/") | 500mm/20" | 600mm/24" | 800mm/31" | 1000mm/39" | 1200mm/47" | ||||||||||||||||||||||
| Uburebure bw'ingoma (mm) | 500mm | mm 600 | 630mm | ||||||||||||||||||||||||
| Ingano y'ingoma izunguruka (L/Gal) | 98L/25.89Gal | 169U44.65Gal | 300L79.25Gal | 467L/123.37Gal | 712L/188.09Gal | ||||||||||||||||||||||
| Ingano y'Icyumba cyo Kunyweramo (L/Gal) | 165L/43.59Gal | 210L55.48Gal | 420L/110.95Gal | 660L/174.35Gal | 1000L/264.17Gal | ||||||||||||||||||||||
| Biomass kuri buri Batch (Kg/Lbs.) | 600Kg/1323Lbs. | 800Kg/1764Lbs. | 1000Kg/2205Lbs. | 1200Kg/2646Lbs. | 1400Kg/3086Lbs. | ||||||||||||||||||||||
| Ubushyuhe (℃) | -80℃-RT | ||||||||||||||||||||||||||
| Umuvuduko ntarengwa (RPM) | 1600RPM | 1500RPM | 1200RPM | 1000RPM | |||||||||||||||||||||||
| Ingufu za moteri (KW) | 3KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | |||||||||||||||||||||||
| Uburemere (Kg) | Ibiro 780 | 850Kg | 1200Kg | 2200Kg | 3000Kg | ||||||||||||||||||||||
| Igipimo cya centrifuge (cm) | 126*92*122cm | 136*100*148cm | 160*110*151cm | 180*142*154cm | 200*162*160cm | ||||||||||||||||||||||
| Ingano y'akabati ko kugenzura (cm) | 58*43*128cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Kugenzura | Kugenzura Porogaramu ya PLC, Honeywell Frequency Converter, Siemens Touch Screen | ||||||||||||||||||||||||||
| Icyemezo | GMP Standard, EXDIIBT4, Ul cyangwa ATEX Optional | ||||||||||||||||||||||||||
| Ingufu z'amashanyarazi | 220V/60 HZ, Igice kimwe cyangwa 440V/60HZ, Icyiciro 3; cyangwa Ishobora guhindurwa | ||||||||||||||||||||||||||











