Igisubizo cyo kuvugurura amavuta yimbuto
Yumye kandi ajanjagura indabyo n'ibibabi
Gukuramo no gukuramo Ethanol cyangwa gukuramo birenze urugero
Gukonjesha, Guhakana Agasanduku no mu yandi masezerano
● Gutandukanya kwa Molekular gutandukana no kwezwa
● Chromatography kugirango ukureho ibyatsi cyangwa kure neza
● Crystallsation kugirango ubone isuku ndende


Uburyo bwo gukuramo Ethanol

Uburyo bwo gukuramo amafaranga
Kugereranya ibintu | Ikoranabuhanga ridasanzwe ryo gukuramo | Uburyo gakondo ETHOL ETHANOL |
Gukuramo Temp. | @ -20 ° C ~ RT | @ -80 ° C ~ -60 ° C. |
Kunywa ingufu | Gabanya ↓ 40% | Hejuru |
Igiciro cy'umusaruro | Kugabanuka ↓ 20% | Hejuru |
Gukuramo imikorere | Hafi 85% | Hafi 60% ~ 70% |
Ongera ↑ 15% | ||
Ibikoresho byo gukuramo | Ibice 2 byimbuga za centrifuge (mubisanzwe hamwe nubushobozi bwo hejuru) | Gakondo gakondo |
Uburyo bwo gukuramo ibicuruzwa hamwe no gukora neza | Gukora neza | |
99% igipimo cya peteroli ya peteroli nyuma yo gukuramo ibicuruzwa | Umubare munini w'amavuta aguma muri biomass itose | |
Inzira ya peteroli | Harimo na stamming, Chlorophyll, poroteyine, isukari, fosifide ikuraho inzira | Gusa ibishashara gusa ariko ntibirangiye |
Ntibikenewe ko usukuye no kubungabunga imashini ngufi yinzira ya bugufi. | Biroroshye ko gufunga no gutera guhagarika inzira yamaganye, ndetse ugakuraho imashini ngufi yinzira. | |
Kwiyongera kw'ibyatsi | Gusenya ibyatsi 0.2% ukurikije ibisabwa bitandukanye | HPLC gusa (imikorere miremire ya chromatografi) |
Emera HPLC (Imikorere minini yamazi chromatograph) cyangwa SMB niba ubisabye ibyatsi munsi ya 0.2% | ||
Solvent Regeneration | Inkingi yo gukosora kugirango ihindure Ethanol mugihe itunganijwe munsi ya 85% | Kureka / imyanda |


