Icyuma cyumisha umwuka ushyushye cya Pilot Scale Vacuum
● Urugi rwo gufunga rw'icyumba cyo kumisha rukozwe mu bikoresho bya acrylic byo mu kirere, bifite imbaraga nyinshi kandi nta gusohoka kw'amazi.
● Ecran y'inganda ifite amabara ya santimetero 7, ifite ubushobozi bwo kugenzura neza, ikora neza kandi yoroshye kuyikoresha nta gitabo cy'amabwiriza.
● Kompreseri izwi cyane ku rwego mpuzamahanga, ikora neza cyane, izigama ingufu, kandi ihamye kurushaho.
● Valve y'umwuka, ifunga amazi, valve ya diaphragm ifite umutekano mwinshi, ishobora guhuzwa na gaze idakora kugira ngo yongere igihe cyo gukoresha ibikoresho.
● Guhitamo uburyo bwikora, uburyo bwikora, uburyo bwikora bukoreshwa n'intoki mu gusuzuma inzira; Uburyo bwikora bwo gukora ibintu byikora, gukora ikintu kimwe gusa.
● Igenzura ry'ubushyuhe; Igenzura ry'ubushyuhe mu gihe nyacyo, ubushyuhe bw'umutego w'ubukonje, urugero rw'ubushyuhe bw'ingufu n'ibindi bikorwa.
● Uburyo bwo gufata amakuru, guhitamo amakuru menshi, kohereza amakuru mu mahanga n'ibindi bikorwa.
● Uburyo bwo kugenzura ubushyuhe igihe icyo ari cyo cyose; Uburyo bwo kuzamuka no gukonjesha butari busanzwe, bufite uburyo bwo kugenzura ubushyuhe bworoshye.
● Uburyo bwo gushakisha umurongo ufunze neza, ushobora kureba ubushyuhe, imashini ifunze neza n'izindi mpande igihe icyo ari cyo cyose.
● Shyiraho ijambo ry'ibanga ry'uruhushya rw'umukoresha kugira ngo ugere ku buyobozi bw'ibikorwa ukoresheje uruhushya.
● Iyi mashini ishobora kubika amatsinda 40 y'uburyo bwo kumisha bukonjesha, buri tsinda ry'uburyo rishobora gushyirwaho ibice 36.
● Iyi mashini ikora mu gukurura ubushyuhe: gukurura ubushyuhe karemano, imikorere yayo ikaba iy'umutekano mwinshi.
PFD20
PFD30
PFD50
PFD100
PFD200
PFD300
| Icyitegererezo | PFD-20 | PFD-30 | PFD-50 | PFD-100 | PFD-200 | PFD-300 |
| Agace kumutse gakonjeshwa (M2) | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 2.25 | 3.15 |
| Ubushobozi bwo gukora / Ubwogero | 3-5KG/itsinda | 4-6KG/itsinda | 6-8KG/itsinda | 10-15KG/itsinda | 30KG/itsinda | 45KG/itsinda |
| Ubushyuhe bwa Koili y'Umutego Ukonje (℃) | <-75 (Nta mutwaro) | <-75 (Nta mutwaro) | <-75 (Nta mutwaro) | <-75 (Nta mutwaro) | <-75 (Nta mutwaro) | <-75 (Nta mutwaro) |
| Ubushobozi bwo gufata amazi (Kg / amasaha 24) | >4KG/24H | >6KG/24H | >8KG/24H | >20KG/24H | >20KG/24H | >45KG/24H |
| Uburyo bwo Gutemba | Gusukura ubushyuhe bwinshi | Gukonjesha bisanzwe | Gukonjesha bisanzwe | Gusukura ubushyuhe bwinshi | Gushyushya hakoreshejwe amashanyarazi | Kuroba mu mazi |
| Ingano y'ubushyuhe bwo mu bubiko (℃) | -50~70 | -50~70 | -50~70 | -50~70 | -50~70 | -50~70 |
| Agasanduku (mm) | Agace k'ubushyinguro ka 3+1, Intera iri hagati ya 70, Ingano y'ahabikwa 270*400*15 | Agace k'ubushyinguro ka 4+1, Intera hagati y'agace k'ubushyinguro na 50, Ingano y'ahabikwa 300*340*15 | Agace k'ubushyinguro ka 3+1, Intera iri hagati y'agace k'ubushyinguro 100, Ingano y'ahabikwa 410*410 | Agace k'ubushyinguro ka 6+1, Intera iri hagati ya 70, Ingano y'ahabikwa 360*480*18 | Agace k'ubushyinguro ka 5+1, Intera hagati y'agace k'ubushyinguro 80, Ingano y'ahabikwa 505*905*18 | Agace k'ubushyinguro ka 7+1, Intera iri hagati ya 60, Ingano y'ahabikwa 505*905*18 |
| Agasanduku k'ibikoresho (mm) | Agasanduku k'ibikoresho 3, Ingano 265*395*30 | Agasanduku k'ibikoresho 4, Ingano 295*335*30 | Agasanduku k'ibikoresho 4, Ingano 410*410 | Agasanduku k'ibikoresho 6, Ingano 355*475*30 | Agasanduku k'ibikoresho 10, Ingano 500*450*35 | Agasanduku k'ibikoresho 14, Ingano 500*450*35 |
| Ultimate Vacuum (pa) | ≤5pa | ≤5pa | ≤5pa | ≤5pa | ≤5pa | ≤5pa |
| Icyitegererezo cya Pompe y'Abakoresha Udukoresho | 2XZ-4 | DVP-24 | DVP-36 | DVP-48 | DVP-48 | DVP-48 |
| Igipimo cyo gupompa (L/S) | 4L/S | 6L/S | 8L/S | 16L/S | 16L/S | 16L/S |
| Imbaraga zose (W) | 3500 | 4500 | 6500 | 6500 | 10500 | 14500 |
| Ingufu z'ingenzi zitanga umuriro (VAC/HZ) | 220/50 | 220/50 | 220/50 (Uburyo bwo guhitamo 380/50) | 220/50 (Uburyo bwo guhitamo 380/50) | Umurongo wa 3 w'icyiciro cya 5 380/50 | Umurongo wa 3 w'icyiciro cya 5 380/50 |
| Ingano ya moteri nyamukuru (mm) | 800*800*1550 | 880*735*1320 | 980*1570*1970 | 1020*780*1700 | 1200*2000*1830+350mm(Ikigega cyo kubikamo amavuta) | 850*2500*1700+350mm(Ikigega cyo kubikamo amavuta) |
| Uburemere rusange (Kg) | 315 | 333 | 800 | 561 | 950 | 1275 |
| Ingano y'ipaki (mm) | 900*820*1650 | 995*860*1420 | 1050*1615*2170 | 1220*950*1770 | 1445*2255*2100 | 1000*2820*2220 |
| Uburemere rusange (Kg) | 361 | 380 | 850 | 650 | 1100 | 1635 |
| Ubushyuhe bw'ibidukikije (℃) | 10~30 | |||||
| Ubushyuhe bunyuranye | ≤70% | |||||
| Ahantu hakorerwa akazi | Ahantu ho gukorera hagomba kuba hatarimo ivumbi ritwara amazi, ibisasu, gaze yangiza, ndetse n'ingufu zikomeye z'amashanyarazi. | |||||
| Ububiko bw'ubwikorezi Ibipimo Ubushyuhe bw'ikirere (℃) | -40~50 | |||||











